海运集装箱底板的防潮等级划分通常基于材料耐水性、抗渗透性能、耐盐雾腐蚀能力及实际应用环境,结合国际标准(如 ISO)、国家标准(如 GB)及行业规范进行界定。以下是具体划分体系及关键指标:
ISO 标准
中国国家标准
等级 | 测试条件(23℃蒸馏水浸泡) | 关键指标(木质底板为例) | 适用场景 |
---|
I 级 | 浸泡 48h | 吸水厚度膨胀率≤8%,含水率≤12% | 干货运输(非海运潮湿环境) |
II 级 | 浸泡 72h | 吸水厚度膨胀率≤12%,含水率≤18% | 沿海短途海运(湿度≤80%) |
III 级 | 浸泡 168h(7 天) | 吸水厚度膨胀率≤15%,含水率≤20% | 远洋海运(长期接触盐雾、海水) |
IV 级 | 循环浸泡(浸泡 24h + 干燥 24h×10 次) | 吸水厚度膨胀率≤20%,力学强度保留率≥70% | 冷藏箱、危险品运输(需抗冷凝 + 化学品) |
钢质底板涂层(参考 ISO 12944):
C3-M 级:耐轻度海洋大气,涂层厚度≥160μm,耐盐雾测试≥1000h 无锈蚀。
C4-M 级:耐中等海洋大气,涂层厚度≥200μm,耐盐雾测试≥2000h。
C5-M 级:耐严苛海洋环境(如甲板暴露区域),涂层厚度≥280μm,耐盐雾测试≥5000h(需配套锌镀层≥80μm)。
木质底板涂层:
运输场景 | 推荐防潮等级 | 核心指标要求 | 示例标准 |
---|
普通干货海运 | II 级材料 + C3-M 涂层 | 吸水膨胀率≤12%,耐盐雾≥1000h | ISO 16537+ISO 12944 |
散装粮食海运 | III 级材料 + W2 涂层 | 含水率≤18%,防霉等级 0 级(GB/T 18261) | GB/T 29418+GB/T 1741 |
冷藏集装箱 | IV 级材料 + C5-M 涂层 | 抗冷凝水(露点温差≥15℃),耐盐雾≥5000h | ISO 1496-2+ISO 12944 |
甲板暴露集装箱 | S2 级结构 + NSS-3 级 | 海水浸泡 15 天无渗透,盐雾测试≥2000h | CIMC《集装箱防水技术规范》 |
认证体系:
标识方法:
食品运输:需额外符合 FDA 21 CFR 175.300 标准,防潮涂层需为食品级(如水性环氧树脂)。
危险品运输:防潮等级需叠加抗化学品渗透测试(如 ASTM D543 耐化学试剂等级)。
重量限制:高防潮等级涂层(如聚脲)可能增加底板重量,需控制附加重量≤底板设计载荷的 5%(GB/T 15140 标准)。
通过上述等级划分体系,可根据海运航线、货物特性及环境条件精准选择适配的底板防潮方案,确保运输安全。